Joulney
Milano – Napoli in auto elettrica: soste di ricarica
Da Milano a Napoli ci sono 782 km. In auto elettrica il viaggio dura 9 h 44 min: 7 h 26 min di guida, 1 h 36 min di ricarica, 5 soste di ricarica. Arrivi con il 15% di batteria.
Soste di ricarica
| # | Stazione | Luogo | Potenza | Arrivo | Ricarica | Partenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free To XFree To X AdS Arda Ovest | Fiorenzuola d'Arda | 300 kW | 42% | 11 min | 68% |
| 2 | Free To XFree To X AdS Cantagallo Ovest | Casalecchio di Reno | 300 kW | 10% | 24 min | 74% |
| 3 | Tesla (including non-tesla)Arezzo Supercharger - aperto a veicoli NON TESLA | Arezzo | 250 kW | 10% | 27 min | 79% |
| 4 | Free To XFree To X Mascherone Ovest | Capena | 300 kW | 10% | 8 min | 41% |
| 5 | Free To XFree To X AdS La Macchia Ovest | Anagni | 300 kW | 10% | 26 min | 78% |
Piano di esempio: Tesla Model Y RWD, partenza all'80%, strategia di ricarica più rapida, traffico di oggi. Un'auto, una carica o un meteo diversi cambiano il piano. Aggiornato: 2026-11-14.
Pianifica con la tua auto
Joulney usa la tua auto, la tua carica e le tue pause, e ti mostra cosa c'è da mangiare a ogni sosta.