Joulney
Lisboa – Madrid de carro elétrico: paragens de carregamento
De Lisboa a Madrid são 631 km. De carro elétrico a viagem demora 7 h 30 min: 6 h 0 min a conduzir, 55 min a carregar, 5 paragens de carregamento. Chega com 15% de bateria.
Paragens de carregamento
| # | Posto | Local | Potência | Chegada | Carga | Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonityETZ-00006/7 - Ionity A6 O>E | Estremoz | 350 kW | 18% | 4 min | 34% |
| 2 | ACCIONA - CargacochesCC El Faro (Parking Exterior) | Autovía del Suroeste | 240 kW | 10% | 21 min | 71% |
| 3 | Tesla (including non-tesla)Tesla Supercharger Trujillo | Trujillo | 250 kW | 10% | 4 min | 29% |
| 4 | TotalEnergies (ES)E.S. El Berrocal | Navalmoral de la Mata | 175 kW | 10% | 22 min | 71% |
| 5 | PowerGoR5-Polvoranca (Dir. Madrid) | Madrid | 400 kW | 10% | 4 min | 29% |
Plano de exemplo: Tesla Model Y RWD, partida com 80%, estratégia de carregamento mais rápida, trânsito de hoje. Outro carro, outra carga ou outro tempo mudam o plano. Atualizado: 2026-11-14.
Planeie com o seu carro
O Joulney usa o seu carro, a sua carga e as suas pausas, e mostra o que há para comer em cada paragem.