Joulney
İstanbul – Gaziantep elektrikli araç şarj rotası
İstanbul – Gaziantep arası 1142 km. Elektrikli araçla toplam 13 sa 46 dk sürüyor: 10 sa 52 dk sürüş, 2 sa 5 dk şarj, 7 şarj durağı. Varışta batarya %15.
Şarj durakları
| # | İstasyon | Yer | Güç | Varışta | Şarj | Çıkışta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beefullKMO AKYAZI OHT GÜNEY DC-1, DC-2 | Sakarya | 200 kW | %16 | 12 dk | %55 |
| 2 | ASTORASTORŞARJ BAYZADE METRO DİNLENME TESİSİ ANKARA YÖNÜ | Bolu | 300 kW | %10 | 15 dk | %59 |
| 3 | TrugoTatlak Kocalar Dinlenme Tesisleri Ankara Yönü | Ankara | 180 kW | %10 | 22 dk | %72 |
| 4 | onchargeTuzgölü OHT (Niğde İstikameti) | Ankara | 180 kW | %10 | 16 dk | %62 |
| 5 | onchargeGülpınar OHT (Niğde İstikameti) | Aksaray | 200 kW | %10 | 22 dk | %72 |
| 6 | TrugoPelit Taşpınar Çamalan Dinlenme Tesisleri Adana Yönü | Mersin | 180 kW | %10 | 20 dk | %69 |
| 7 | ASTORASTORŞARJ OSMANİYE TUFAN TESİSLERİ | Osmaniye | 300 kW | %10 | 19 dk | %67 |
Örnek plan: Tesla Model Y RWD, %80 şarjla yola çıkış, en hızlı şarj stratejisi, bugünkü trafik. Aracın, şarjın ve hava farklıysa plan da değişir. Güncellendi: 2026-11-14.
Kendi aracınla planla
Joulney aracını, şarj seviyeni ve molalarını hesaba katar; durakta ne yenir onu da gösterir.