Joulney
New York to Miami by electric car: charging stops
New York to Miami is 1289 miles. In an electric car the trip takes 26 h 37 min: 19 h 47 min driving, 4 h 30 min charging, 14 charging stops. You arrive with 15%.
Charging stops
| # | Station | Place | Power | Arrive | Charge | Leave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla (Tesla-only charging)Cherry Hill, NJ - Walt Whitman | Cherry Hill | 250 kW | 20% | 11 min | 56% |
| 2 | Tesla (Tesla-only charging)North East, MD Supercharger | North East | 150 kW | 10% | 17 min | 63% |
| 3 | eVgo NetworkAlbertsons Silver Spring #4817 | Silver Spring | 350 kW | 10% | 21 min | 71% |
| 4 | eVgo NetworkFlying J Travel Center #876 Ruther Glen, VA | Ruther Glen | 350 kW | 10% | 23 min | 74% |
| 5 | eVgo NetworkPilot Travel Center #4651 Skippers, VA | Skippers | 350 kW | 10% | 20 min | 69% |
| 6 | Electrify AmericaCarolina Premium Outlets | Smithfield | 350 kW | 10% | 8 min | 41% |
| 7 | Tesla (Tesla-only charging)Fayetteville, NC Supercharger | Fayetteville | 150 kW | 10% | 17 min | 63% |
| 8 | ChargePointBUCEES FLORENCE CHARGER 1-2 | Florence | 400 kW | 10% | 22 min | 72% |
| 9 | Tesla (Tesla-only charging)Saint George, SC | Saint George | 250 kW | 10% | 24 min | 76% |
| 10 | BP Pulse (US)TA, US-17, Richmond Hill, GA | Richmond Hill | 400 kW | 10% | 26 min | 78% |
| 11 | Tesla (Tesla-only charging)Jacksonville, FL - Sago Avenue West Supercharger | Jacksonville | 250 kW | 10% | 21 min | 70% |
| 12 | 7-Charge (7-Eleven)7-Eleven | Daytona Beach | 180 kW | 10% | 19 min | 68% |
| 13 | Electrify AmericaBOA Malabar FL0-695 (Palm Bay, FL) | Palm Bay | 350 kW | 10% | 24 min | 75% |
| 14 | FPL EVolutionFPL EVolution - Palm Beach Marketplace | West Palm Beach | 180 kW | 10% | 15 min | 59% |
Example plan: Tesla Model Y RWD, leaving at 80%, fastest charging strategy, today's traffic. A different car, charge or weather changes the plan. Updated: 2026-11-14.
Plan it with your own car
Joulney uses your car, your charge and your breaks — and shows what there is to eat at each stop.